Likaroloana
O batla tharollo e tšoarellang, e ntle ka ho sebetsa hantle bakeng sa tšepe e phahameng ea tšepe? TheSigmite graphitee kopanya leraba le letle la sifine le granite ea ho fana ka ts'ebetso e khethehileng. Ho ba le boitšoaro ba eona ba mocheso le matla ho bo etsa khetho e phethahetseng bakeng sa ho qhibiliha aluminium, koporo le matlo a mang a seng kotsi. Hore na u semeleng se secha, se nang le metany
TheSigmite graphitee entsoe ho tsoa ho motsoako oasilicon carbideMmegraphite, thehiloe a sebelisaIsostatic tobetsa. Karabelo ena e tiisa hore ha ea utloahala e na le bongata bo tšoanang, e bakoang ke sehlahisoa se matla se tšoarellang ho feta tekano ea setso. Lisebelisoa tse phahameng tsa ts'ebetso tse sebelisitsoeng li sebelisa boitšoaro bo botle bo halefileng le matla a mochini.
Paramente | Tloaelo | Lintlha tsa liteko |
---|---|---|
Khanyetso ea mocheso | ≥ 1630 ° C | ≥ 1635 ° C |
Litaba tsa Carbon | ≥ 38% | ≥ 41.46% |
Litholoana tse hlakileng | ≤ 35% | ≤ 32% |
Letsoalo la bophahamo | ≥ 1.6g / cm³ | ≥ 1.71g / cm³ |
Lintlha tsena tsa ts'ebetso li bonts'aSICTiteHo tšepahala le katleho lits'ebetsong tse phahameng tsa mocheso.
No | Mohlala | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Q1: Na seliba se nang le mokhoa o qhekellang o ka etsoa?
Ee, re fana kaOEm / odmLitšebeletso. Feela fana ka litlhaloso tsa hau, 'me re tla fifatsa mokhoa o qobelloang ho litlhoko tsa hau.
Q2: Nako e kae ea ho tlisa?
Lihlahisoa tse tloaelehileng li fanoe nakong ea matsatsi a 7 a ho sebetsa, ha litaelo tsa moetlo li nka matsatsi a 30.
Q3: Palo e nyane ea taelo ea "moq)?
Ha ho na Moq. Re ka fana ka tharollo e molemohali e thehiloeng ho litlhoko tsa hau tsa mosebetsi.
Q4: U sebetsana joang le lihlahisoa tse fosahetseng?
Re latela mekhoa ea taolo ea boleng bo phahameng ka sekhahla se nang le seliba sa ka tlase ho 2%. Haeba ho hlaha mathata afe kapa afe a teng, re fana ka matlotlo a mahala.
At Phepelo ea ABC e fana ka thepa, re beha lilemo tse 15+ tsa boiphihlelo ba ho fana ka boleng bo holimoSigmite litlolo. Mekhoa ea rona e tsoetseng pele ea tlhahiso, ho kenyelletsa ha ho hatella khatello ea Isostatic, netefatsa ts'ebetso e phahameng le ho tšoarella. Re motlotlo ka ho fana ka lihlahisoa tsa ho ts'epahalang tse fetisang maemo a khoebo tsa litaba tsa lefatše, re netefatsa ho tsamaisoa ka potlako le tšebeletso e ntle ea bareki.
Ho tsetela hoSigmite graphitee bolela ho tsetela pele, ho le khokhothela le katleho ea matla. Hore na u qhibiliha aluminium, koporo kapa literopo tse ling, ho sa hlokahale, sena se sa thekelloang ho tla ntlafatsa ts'ebetso ea hau ea ts'ebetso ha u ntse u bolela litholoana tse sa lumellaneng. Ikopanye le Rona Kajeno bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi kapa ho beha odara - boiphihlelo ba phapang ts'ebetsong le boleng le linoko tsa rona tsa maikutlo a bolokolohi.