Likaroloana
Selelekela ho Graphite Carbon Chergibles
Boitšoaro bo phahameng bo bohloka bo qhekellangS e na le likarolo tsa bohlokoa ho tšepe e phahameng haholo, e fana ka bohloeki bo sa bapisoang le ho tšoarella. Hangata li sebelisoa haholo bakeng sa ho qhibiliha tšepe tse tsebahalang joaloka khauta, silevera le platinamo, moo litšila li lokelang ho fokola. Lintho tsena tse sithabetsang li netefatsa pherekano e phahameng ea lik'hemik'hale, k'hemik'hale e ntle ea lik'hemik'hale, le li-rewers tse kholo ka ho fetisisa tsa li-b2b ka tšepe ea tšepe le ho hloekisa likarolo.
Lisebelisoa tsa sehlahisoa le sebopeho
Grafike e phahameng ea bohloeki e sebetsa ke thepa ea mantlha e sebelisoang ho lits'oants'o tsena. Likahare tsa Carbon tse phahameng li etsa hore ho na le tšefatso e matlafatsang ebile e hanyetsa ho phahameng haholo ho oxidation mecheso e phahamisitsoeng. Ho hloeka ha setšoantšo ho fokotsa kotsi ea tšilafatsa, ho hloka hore e be le litekanyetso tse ntle tsa matloana a tšepe, tse kang nyeliso ea tšepe le lihlahisoa tsa elektroniki tsa tšepe.
Litlhaloso tsa Bohlale
Mefuta e fapaneng le boholo bo fumaneha. Hore na o sebetsa ka mokhoa o monyenyane kapa o moholo, mathata ana a bohlokoa ho fihlela litlhoko tsa litheo tsa sejoale-joale.
Mofuta oa mohlala | Bokhoni (kg) | φ1 (mm) | φ2 (mm) | φ3 (mm) | Bophahamo (limilimithara) | Bokhoni (ml) |
Bfg-0,3 | 0.3 | 50 | 18-25 | 29 | 59 | 15 |
Bfc-0,3 | 0.3 (quartz) | 53 | 37 | 43 | 56 | - |
Bfg-0,7 | 0.7 | 60 | 25-35 | 35 | 65 | 35 |
Bfc-0,7 | 0.7 (quartz) | 67 | 47 | 49 | 63 | - |
Bfg-1 | 1 | 58 | 35 | 47 | 88 | 65 |
Bfc-1 | 1 (quartz) | 69 | 49 | 57 | 87 | - |
Bfg-2 | 2 | 65 | 44 | 58 | 110 | 135 |
Bfc-2 | 2 (quartz) | 81 | 60 | 70 | 110 | - |
Bfg-2.5 | 2.5 | 65 | 44 | 58 | 126 | 165 |
Bfc-2.5 | 2.5 (quartz) | 81 | 60 | 71 | 127.5 | - |
Bfg-3a | 3 | 78 | 50 | 65,5 | 110 | 175 |
Bfc-3a | 3 (quartz) | 90 | 68 | 80 | 110 | - |
Bfg-3b | 3 | 85 | 60 | 75 | 105 | 240 |
Bfc-3b | 3 (quartz) | 95 | 78 | 88 | 103 | - |
Bfg-4 | 4 | 85 | 60 | 75 | 130 | 300 |
Bfc-4 | 4 (quartz) | 98 | 79 | 89 | 135 | - |
Bfg-5 | 5 | 100 | 69 | 89 | 130 | 400 |
Bfc-5 | 5 (quartz) | 118 | 90 | 110 | 135 | - |
Bfg-5.5 | 5.5 | 105 | 70 | 89-90 | 150 | 500 |
Bfc-5.5 | 5.5 (quartz) | 121 | 95 | 100 | 155 | - |
Bfg-6 | 6 | 110 | 79 | 97 | 174 | 750 |
Bfc-6 | 6 (quartz) | 125 | 100 | 112 | 173 | - |
Bfg-8 | 8 | 120 | 90 | 110 | 185 | 1000 |
Bfc-8 | 8 (quartz) | 140 | 112 | 130 | 185 | - |
Bfg-12 | 12 | 150 | 96 | 132 | 210 | 1300 |
Bfc-12 | 12 (quartz) | 155 | 135 | 144 | 207 | - |
Bfg-16 | 16 | 160 | 106 | 142 | 215 | 1630 |
Bfc-16 | 16 (quartz) | 175 | 145 | 162 | 212 | - |
Bfg-25 | 25 | 180 | 120 | 160 | 235 | 2317 |
Bfc-25 | 25 (quartz) | 190 | 165 | 190 | 230 | - |
Bfg-30 | 30 | 220 | 190 | 220 | 260 | 6517 |
Bfc-30 | 30 (quartz) | 243 | 224 | 243 | 260 | - |
FAQS bakeng sa bareki
WEtela pele boleng, ho hloka mamello le khotsofalo ea bareki. Lits'oants'o tsa rona tsa boitšoaro bo bobe li entsoe ka nepo, li tiisa hore ba kopana le maemo a indasteri e phahameng haholo ea indasteri. Ka lebaka la boiphihlelo khoebong e fumanoang khoebong e ncha, re fana ka tšehetso ea mahlale le tharollo e hlophisitsoeng ho thusa khoebo ea hau ho atleha. Lihlahisoa tsa rona hase lisebelisoa feela, empa balekane ba tšepahalang ts'ebetsong ea hau ea tlhahiso, ba bonts'a ts'ebetso le chelete e ngata.