Likaroloana
Li-electrosite li-electite li sebelisoa indastering e nkhang hamonate 'me e na le thepa e tšoanang le supercondithiccuer, ho hanyetsa ho phahamisa matla a phahameng, le khatello e phahameng ea mechini ea oxida.
Phello ea maikutlo a pele e na le khatello e fokolang, letsoalo le phahameng, khanyetso e phahameng ea molumo, le molora o tlase, o ke keng oa tlisa litšila tsa bobeli tšepe.
Graphite e na le bohato bo botle ba lik'hemik'hale. Graphiteko e ne e tšoaroang e na le litšobotsi tsa ho hanyetsa ha lihlapi, ho na le pherekano e ntle le ho nepahala tlaase.
Sesebelisoa sa motlakase sa motlakase sa motlakase o amohela sebatopo se tlase se silfir le molora o tlase oa molora. Kenya chelete ea tšepe ea 30% ho elektrode ea HP ea semela se kopaneng sa li-asphalt tse kopaneng. Sesebelisoa sa hau sa uhp Tšepe e etsa bohloeki ba ho teneha, e seng litšila. Silicon le Liindasteri tsa phosphorus.
Boholo ba UHP le mamellehang | ||||||||||||
Bophara (limilimithara) | Bolelele (limilimithara) | |||||||||||
Quommel bophara | Bophara ba 'nete | Bolelele ba " | Ho mamella | Bolelele ba maoto | ||||||||
mm | inch | Max | min | mm | mm | Max | min | |||||
200 | 8 | 209 | 203 | 1800/2000 / 2200/2300 2400/2700 | 100 100 | -100 | -275 | |||||
250 | 10 | 258 | 252 | |||||||||
300 | 12 | 307 | 302 | |||||||||
350 | 14 | 357 | 352 | |||||||||
400 | 16 | 409 | 403 | |||||||||
450 | 18 | 460 | 454 | |||||||||
500 | 20 | 511 | 505 | |||||||||
550 | 22 | 556 | 553 | |||||||||
600 | 24 | 613 | 607 | |||||||||
Index ea 'mele le ea lik'hemik'hale ea UHP | ||||||||||||
Lintho | yuniti | Bophara: 300- 30000mm | ||||||||||
Tloaelo | Lintlha tsa liteko | |||||||||||
Electrode | Nipple | Electrode | Nipple | |||||||||
Khatiso ea Motlakase | μqm | 5.5-6.0 | 5.0 | 5.0-5.8 | 4.5 | |||||||
Matla a Floxure | Mpa | 10.5 | 16 | 14-16 | 18-20 | |||||||
Modululus oa Elasticity | GPA | 14 | 18 | 12 | 14 | |||||||
Likahare tsa molora | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
TLHOKOMELISO E BONOLO | g / cm3 | 1.64-16.5 | 1.70-1.72 | 1.72-1.75 | 1.78 | |||||||
Ntho ea katoloso (100-600 ℃) | x10-6,6 / ° ℃ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
Q: Ho thoe'ng ka packing?
1. Mabokose a likarete tsa kantle ho naha / Libuka tsa Plywood
2. Matšoao a ho tsamaisa thepa
3. Haeba mokhoa oa ho paka o sa sireletseha o lekaneng, lefapha la QC le tla etsa tlhahlobo