Likaroloana
RonaLi-curcables tsa botoroli bonoa ka lisebelisoa tsa boleng bo holimo tse khethiloeng ka kotloloho ho ntlafatsa ts'ebetso:
Moralo oa ronali-gnanace litloloe loanela ho fihlela litlhoko tse khethehileng tsa mefuta e fapaneng ea boea, e lumella katleho e ntlafalitsoeng le ts'ebetso:
E 'ngoe ea melemo ea bohlokoa ea ronaLi-curcables tsa botoroke bophelo ba bona bo phahameng:
Ronali-gnanace litloloExcel ka bokhoni ba bona ba ho mamella lithemparetjha tse feteletseng:
No | Mohlala | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
Khamphani ea hau e amohela mekhoa efe ea tefo?
Re fana ka likhetho tse ngata tsa tefo ho amohela boholo bo fapaneng ba odara. Bakeng sa litaelo tse nyane, re amohela mokhatlo oa Western Union le Paypal. Bakeng sa litaelo tsa buk, re hloka tefo ea 30% ka T / T 】h hantle, ka chelete e setseng e ile ea felisoa pele ho romelloa.
U ka sebetsana le phoso e fosahetseng joang?
Re hlahisitse lits'ebetsong tsa taolo ea boleng bo thata, ka sekhahla se nang le sekoli se fokolang ho feta 2%. Haeba ho na le mathata ka sehlahisoa, re tla fumana sebaka sa mahala.
A na re ka etela k'hamphani ea hau?
Ee, o amoheloa ka nako efe kapa efe.